Ultra estable
Ruido de fase baja
Paquete SMD (14,65 × 9,35mm)
Alta frecuencia
| Serie | BV0914A |
| Tamaño | 14,0*9,0mm |
| Forma de onda de salida | LVDS,LVPECL |
| Características | Alta frecuencia Ruido de fase baja |
| Dimensiones | 14,65 × 9,35mm |
| Freq. Rango | 10MHz ~ 1450MHz |
| Jitter | 50FS |
| Freq. Rango de tracción | ± 25ppm ± 50ppm ± 100ppm |
| Onda de salida | CMOS LVDS HCSL LVPECL |
Fuente de señal de ruido de fase baja
Sistema de comunicación inalámbrico
Comunicación RF de baja jitter
GNSS


English
français
Deutsch
Español
русский