LTE, BTS, CATV, LAN, GPS de seguimiento, pruebas y equipos de medición
Serie | BO2525H |
Tamaño | 25,4*25,4*13mm |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal |
Tensión de suministro | 12V, 5,0 V |
Temperatura de funcionamiento | -0 °C ~ 70 °C,-20 °C ~ 70 °C,-30 °C ~ 85 °C,-40 °C ~ 70 °C,-40 °C ~ 85 °C,-50 °C ~ 90 °C,-55 °C ~ 95 °C, personalizado |
Serie | BO2525L |
Tamaño | 25,4*25,4*13mm |
Forma de onda de salida | LVCMOS, onda sinusoidal |
Tensión de suministro | 12V, 5,0 V |
Temperatura de funcionamiento | -0 °C ~ 70 °C,-20 °C ~ 70 °C,-30 °C ~ 85 °C,-40 °C ~ 70 °C,-40 °C ~ 85 °C,-50 °C ~ 90 °C,-55 °C ~ 95 °C, personalizado |
Características | Estabilidad apretada Ruido de fase baja |
Dimensiones | 25mm * 25mm |
Freq. Rango | 10MHz ~ 200MHz |
Freq. Rango de estabilidad | ± 3ppb ~ ± 500ppb |
Rango de ruido de fase | -170dBc/1kHz @ 10MHz -165dBc/1kHz @ 100MHz |
LTE, BTS, CATV, LAN, GPS de seguimiento, pruebas y equipos de medición